病院の概要
| 診療科目 | リハビリテーション科、神経内科、内科、小児科 |
|---|---|
| 診療時間 | 月~金 午前9:00~12:00 午後15:00~18:00 土 午前9:00~12:00 |
| 病床数 | 114床(さくら病棟52床、れんげ病棟27床、すずらん病棟35床) 透析室35床 |
| 職員配置 | 理学療法士33名 作業療法士33名 言語聴覚士14名 |
病院の沿革
| 平成15年4月 | リハビリテーション花の舎病院開設(52床) |
|---|---|
| 平成15年7月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料取得 |
| 平成15年7月 | 透析室開設(35床) |
| 平成18年4月 | 114床に増床(回復期リハ79床、療養型35床) |
| 平成18年12月 | 全床(114床)回復期リハビリテーション病棟入院料取得 |
| 平成20年7月 | 地域連携パス開始 |
| 平成20年10月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ及び重症患者回復病棟加算取得 |
施設基準
- 回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ
- 重症者回復病棟加算
- 休日リハビリテーション提供体制加算
- リハビリテーション充実加算
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 褥瘡患者管理加算
- 入院時食事療養費(Ⅰ)
- 地域連携診療計画退院時指導料




