法人概要
| 法人名 | 医療法人社団 友志会 社会福祉法人 延寿会 |
|---|---|
| 代表者 | 理事長 正岡 太郎 |
| 本部所在地 | 〒329-0101 栃木県下都賀郡野木町友沼5320-2 |
沿革
| 平成元年 | 3月 | 野木病院 開設 |
|---|---|---|
| 6月 | 医療法人社団 友志会 設立 | |
| 平成4年 | 3月 | 介護老人保健施設 ひまわり荘 開設(入所85床・デイケア20名) |
| 平成5年 | 7月 | 在宅介護支援センター〔ひまわり荘内〕 開設 |
| 平成6年 | 11月 | 訪問看護ステーションたんぽぽ 開設 |
| 平成8年 | 5月 | 社会福祉法人 延寿会 設立 野木病院 増床(一般52床・療養62床) |
| 平成9年 | 6月 | 特別養護老人ホーム虹の舎 開設(入所50床・ショート10床) デイサービス虹の舎(20名) ケアハウス虹の舎(15床) |
| 平成11年 | 3月 | グループホーム森の舎 大地の家 開設 (9床) |
| 4月 | 野木病院 透析室 開設(19床) | |
| 12月 | ひまわり荘居宅介護支援事業所 開設 | |
| 平成12年 | 3月 | グループホーム森の舎 太陽の家 開設 (9床) |
| 平成13年 | 3月 | グループホーム森の舎 樹木の家 開設 (9床) |
| 平成15年 | 4月 | リハビリテーション花の舎病院 開設 (回復期リハビリ52床) 介護老人保健施設ひまわり荘 風の舎 増築 (150床) |
| 平成17年 | 4月 | ヘルパーステーション菜の花 開設 |
| 平成18年 | 4月 | リハビリテーション花の舎病院 増築(回復期114床・野木病院114床→52床) 介護老人保健施設ひまわり荘:イルカゆかい(デイケア) 増築 (164名) |
| 7月 | リハビリテーション花の舎病院:透析室 開設(35床) | |
| 平成19年 | 4月 | 小規模多機能型居宅介護風わらう舎 開設(登録定員25名) デイサービス風わらう舎(12名) グループホーム風わらう舎(9名) |
| 平成20年 | 4月 | 小規模多機能型居宅介護施設こもれびの舎 開設(登録定員25名) いちご保育園 開設(90名) |
| 8月 | 介護老人保健施設けやきの舎 開設(100床) 介護老人保健施設けやきの舎:クジラゆかい(デイケア) 開設(60名) |
|
| 10月 | 在宅療養支援診療所 ライフケア・クリニック 希望 開設 | |
| 平成21年 | 4月 | 介護老人保健施設けやきの舎:ショートステイ 開設(14床) 介護老人保健施設けやきの舎:クジラゆかい(デイケア) 増員(定員100名) いちご保育園 増員(定員120名) |
| 平成22年 | 4月 | いちご保育園 増員(定員170名) |
| 7月 | 介護老人保健施設ひまわり荘:イルカゆかい(デイケア) 増員(定員184名) | |
| 平成23年 | 4月 | 特別養護老人ホーム春わらう舎 開設(入所50床・ショート10床) |




